※GUILTY GEAR XX ΛCORE店舗予選は 優勝チームのみ が本戦出場権を得る。
日時 | 店舗 | 開始時間 | 定員 | HP | |
---|---|---|---|---|---|
9月29日(土) | 天神GIGO (1) | (福岡) | 終了 | − | ■ |
■ | |||||
10月7日(日) | 埼玉POPY | (埼玉) | 終了 | − | ■ |
10月8日(月・祝) | 中野TRF | (東京) | 終了 | − | ■ |
10月8日(月・祝) | サブカルチュア(1) | (福岡) | 終了 | − | ■ |
■ | |||||
10月13日(土) | ゲームチャリオット 五井店 | (千葉) | 終了 | − | ■ |
10月13日(土) | 天神GIGO (2) | (福岡) | 終了 | − | ■ |
10月14日(日) | アミューズメントエース 津田沼 | (千葉) | 終了 | − | ■ |
■ | |||||
10月20日(土) | 星狩物語 中百舌鳥店 | (大阪) | 終了 | − | ■ |
10月20日(土) | Gamer's VISION | (神奈川) | 終了 | − | ■ |
10月21日(日) | 新潟POPY | (新潟) | 終了 | − | ■ |
10月21日(日) | サブカルチュア(2) | (福岡) | 終了 | − | ■ |
■ | |||||
10月27日(土) | ゲームファクトリーマグマ 川越店 | (埼玉) | 終了 | − | ■ |
10月28日(日) | 新宿ミカド | (東京) | 終了 | − | ■ |
■ | |||||
11月3日(土) | ゲームニュートン 大山店 | (東京) | 終了 | − | ■ |
11月4日(日) | 立川オスロー 1号店 "斡旋"あり! お一人でも参加可 |
(東京) | 終了 | − | |
■ | |||||
11月10日(土) | 京都 a-cho | (京都) | 終了 | − | ■ |
ゲームスペース ベガス | (大阪) | 終了 | − | ■ | |
石神井公園前センター | (東京) | 終了 | 32組 (64名) |
■ | |
■ | |||||
11月11日(日) | 新宿スポーツランド 本館 | (東京) | 終了 | − | ■ |
※店舗予選はすべて終了しました。 |